Národní házená
Webové stránky huťského oddílu: http://hazenastarahut.mozello.cz/
Mistrovství ČR - národní házená - mladší žačky
Příbramský denik
- https://pribramsky.denik.cz/ostatni_region/verim-ze-nastanou-lepsi-casy-rika-jiri-pesek-20171124.html
- https://pribramsky.denik.cz/ostatni_region/narodni-hazena-sport-ktery-neni-prilis-znamy-ale-nezanikl-20171124.html
Kontaktní osoby
Martina Haváčková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 737 804 655 |
Jana Pešková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 737 383 344 |
Výsledky po podzimu 2019
Výsledky po podzimu 2019
Po 14. kole
Muži
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Řevnice | 5 | 5-0-0 | 105:79 | 10 |
2. | Stará Huť | 5 | 3-1-1 | 105:82 | 7 |
3. | Bakov | 5 | 2-0-3 | 100:100 | 4 |
4. | Spoje Praha | 5 | 2-0-3 | 86:90 | 4 |
5. | Modřany | 5 | 1-1-3 | 83:94 | 3 |
6. | Čakovice | 5 | 1-0-4 | 62:96 | 2 |
Mladší žáci
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Čakovice | 5 | 5-0-0 | 130:62 | 10 |
2. | Bakov | 5 | 4-0-1 | 103:56 | 8 |
3. | Řevnice | 5 | 3-0-2 | 87:93 | 6 |
4. | Stará Huť | 4 | 1-0-3 | 60:84 | 2 |
5. | Spoje Praha | 5 | 1-0-4 | 63:102 | 2 |
6. | Podlázky | 4 | 0-0-4 | 32:78 | 0 |
Ženy
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Spoje Praha | 4 | 4-0-0 | 94:60 | 8 |
2. | Stará Huť | 5 | 4-0-1 | 82:63 | 8 |
3. | Březno | 4 | 2-0-2 | 56:46 | 4 |
4. | Bakov | 5 | 2-0-3 | 56:72 | 4 |
5. | Modřany | 5 | 1-0-4 | 61:68 | 2 |
6. | Čakovice | 5 | 1-0-4 | 55:95 | 2 |
Dorostenky
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Bakov A | 6 | 6-0-0 | 165:42 | 12 |
2. | Březno | 6 | 5-0-1 | 107:77 | 10 |
3. | Stará Huť | 6 | 4-0-2 | 77:85 | 8 |
4. | Modřany | 6 | 3-0-3 | 81:90 | 6 |
5. | Bakov B | 6 | 2-0-4 | 56:84 | 4 |
6. | Čakovice | 6 | 1-0-5 | 79:112 | 2 |
7. | Spoje Praha | 6 | 0-0-6 | 40:115 | 0 |
Starší žákyně
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť A | 8 | 8-0-0 | 128:55 | 16 |
2. | Bakov | 7 | 6-0-1 | 97:71 | 12 |
3. | Čakovice A | 8 | 5-1-2 | 111:73 | 11 |
4. | Stará Huť B | 8 | 5-1-2 | 114:84 | 11 |
5. | Spoje Praha | 8 | 3-0-5 | 100:92 | 6 |
6. | Březno | 7 | 3-0-4 | 54:58 | 6 |
7. | Čakovice B | 8 | 2-0-6 | 64:82 | 4 |
8. | Modřany A | 8 | 2-0-6 | 58:110 | 4 |
9. | Modřany B | 8 | 0-0-8 | 40:141 | 0 |
Mladší žákyně
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Bakov | 6 | 6-0-0 | 142:56 | 12 |
2. | Březno | 6 | 3-0-3 | 93:73 | 6 |
3. | Stará Huť | 6 | 0-0-6 | 48:154 | 0 |
Mladší žactvo - koedukovaná soutěž
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Čakovice | 5 | 4-1-0 | 110:72 | 9 |
2. | Řevnice | 5 | 3-1-1 | 104:83 | 7 |
3. | Stará Huť | 5 | 2-2-1 | 79:59 | 6 |
4. | Březno | 5 | 2-1-2 | 52:57 | 5 |
5. | Modřany | 5 | 1-1-3 | 33:64 | 3 |
6. | Spoje Praha | 5 | 0-0-5 | 61:104 | 0 |