Nejpravděpodobnějším datem vzniku obce Stará Huť je rok 1674.
V letošním roce 2024 slavíme tedy její 350. výročí.
U této příležitosti jsme připravili soubor informací o nejvýznamnějších objektech a událostech naší obce pod názevm Živá historie.
Nabídneme vám soubor QR kódů umístěných na uvedených souřadnicích, které budou průběžně doplňovány a aktualizovány i na základě vašich případných podnětů.
Seznam jednotlivých míst:
| Název | GPS souřadnice |
|---|---|
| Památník padlým I. a II. světové války | 49.7815239N, 14.1967783E |
| Železnice | 49.7855897N, 14.1983761E |
| Jára Cimrman | 49.7834939N, 14.1974836E |
| Mateřská škola | 49.7828519N, 14.2009644E |
| Železárny | 49.7809572N, 14.1959917E |
| Základní škola | 49.7822631N, 14.1973325E |
| Kaple | 49.7817814N, 14.1992906E |
| Kulturní dům | 49.7817197N, 14.1964764E |
| Loukotova vila | 49.7829558N, 14.2034856E |
| Skauti | 49.7817556N, 14.1965092E |
| SVOAS | 49.7856372N, 14.2014508E |
| Strž - Památník Karla Čapka | 49.7745833N, 14.2066244E |
| Rodina Karpelesova | 49.7837472N, 14.1998458E |
| Armáda ve Staré Huti | 49.7831289N, 14.2074658E |
| Významná zeleň | 49.7847467N, 14.1978747E |
| Hasiči | 49.7850761N, 14.1987664E |
| TJ Stará Huť - fotbal | 49.7842831N, 14.2050044E |
| Národní házená | 49.7842831N, 14.2050044E |
| Čapkova vyhlídka | 49.7748556N, 14.2073956E |
| Obecní úřad | 49.7850394N, 14.1989333E |












